全鯉協歴代年間大物賞

 【鯉の部】

年度 氏名 所属団体 サイズ 場所 エサ
1993 2 坂入一敏 FC跳龍門 107cm 北浦 赤虫

1994 

5 田中 清 幻大魚釣楽会 106cm 北浦 吸込み

1995 

3 辻 与志一 近江巨鯉会 109cm 琵琶湖

1996

5 川橋慶二 近江巨鯉会 110cm  日野川 
1997 5 稲葉延雄 幻大魚釣楽会 108cm 北浦
1998 11 速水康廣 FC跳龍門 112cm 霞ヶ浦 ペヘレイ
1999 10 関口文彦 竹沼野鯉会 105cm 三方五湖
2000 10 山岡繁弘 鯉女房 109cm 三方五湖
2001 9 高橋寿美 幻大魚釣楽会 113cm 霞ヶ浦 タニシ
2002 9 増山 豊 野州鯉天狗 107cm 北浦 タニシ
2003 7 落合 保 FC跳龍門 112cm 外浪逆浦 タニシ
2004 10 薄井康弘 川崎鯉路会 107cm 北浦 タニシ
2005 10 橋本和人 近江巨鯉会 107cm 近江八幡地先 コーン
2006 4 花浦啓介 野鯉釣心会 108cm 三方五湖 ネリダンゴ
2007 3 玉川智広 濃尾野鯉会 107cm 牧田川 ボイリ
2008 5 小川吉勝 鯉道楽 104cm 琵琶湖 龍王,コーン
2009 10 塚原正男 FC跳龍門 105cm 北浦/山田 タニシ
2010 5 森田善博 金鯉同心会 105cm  三方五湖 ネリダンゴ
2011 10 若原里見 鯉道楽 110cm 琵琶湖 芋ヨウカン
2012 10 高橋冨士夫 濃尾野鯉会 110cm  琵琶湖 龍王(暁)
2013 10 車 富雄 FC跳龍門 112cm 笠間湖 吸込み
2014 5 吉田一史 琵琶湖野鯉会 115cm 琵琶湖 ダンゴ
2015 6 五十嵐重理 金鯉同心会 115cm 猪苗代湖 タニシ
2016 11 武井繁一 西日本野鯉会 105cm 琵琶湖/長浜 ダンゴ
2017 5 木全泰之 濃尾野鯉会 106cm 琵琶湖/野田沼 ダンゴ
2018 5 豊田英幸 琵琶湖野鯉会 109cm 三方湖  ダンゴ
2019 5 津田 誠 西日本野鯉会 105cm 琵琶湖/下阪本  ボイリ
2020 10 篠崎宏典 FC跳龍門 103cm 琵琶湖/長浜 ボイリ
2021 6 岸 圭介 Lake HARUNA FC 106cm 榛名湖/学校前 ボイリ
2022 11 車 富雄 FC跳龍門 109cm 涸沼/箕輪 吸込み

 

 【青魚の部】

年度 氏名 所属団体 サイズ 場所 エサ
1993 3 都築春海 幻大魚釣楽会 161cm 利根川 カラス貝

1994

11 落合 保 FC跳龍門 162cm 吸込み
1995 4 速水康広 FC跳龍門 151cm カラス貝
1996 4 都築春海 幻大魚釣楽会 150cm カラス貝
1997 8 坂寄哲男 花室雄飛会 149cm タニシ
1998 8 阿部正雄 土浦野鯉会 158cm タニシ
1999 5 栗山健一 大魚盟友会 154cm タニシ
2000 10 高橋 淳 大魚盟友会 154cm タニシ
2001 3 152cm 江戸川 タニシ
2002 11 海東篤志 大江戸鯉道楽 148cm 利根川 タニシ
2003 5 石沢信一 山形巨鯉曾

161cm

タニシ
2004 6 152cm タニシ
2005 5 ? タニシ
2006 10 高橋昌之 野州鯉天狗 136cm 外浦逆浦 タニシ
2007 5 蛯名 満 鹿嶋巨鯉会 152cm 下幡木 タニシ
2008 9 篠崎宏典 FC跳龍門 160cm 北浦 タニシ
2009 9 車 富雄 FC跳龍門 155cm 鶴ヶ井ドック タニシ
2010 5 坂入一敏 FC跳龍門 133cm 外浦逆浦/十番 タニシ
2011 10 室岡友広 秋ヶ瀬太公望 145cm 北浦/吉川  タニシ
2012 該当者無
2013 4 長瀬義行 秋ヶ瀬太公望 146cm 北浦/白浜 タニシ
2014 11 萩野和章 幻大魚釣楽会 144cm 常陸利根川 タニシ
2015 5 坂口和憲 濃尾野鯉会 140cm 利根川 タニシ
2016 4 福田 猛 ラフ・ワールドF C 157cm 外浦逆浦/十番 タニシ
2017 4 清水博人 関東駒城同志会 157cm 砂沼/南側 ボイリ
2018 10 江森孝治 幻大魚釣楽会 162cm 外浦逆浦/十四番 タニシ
2019 9 関根 順一郎 幻大魚釣楽会 167cm 外浦逆浦/十四番  タニシ
2020 5 横島一海 関東駒城同志会 154cm 霞ケ浦/柏崎 タニシ
2021 7 横島一海 関東駒城同志会 142cm 砂沼/ タニシ
2022 10 赤井栄次 関東駒城同志会 132cm 鰐川/米島水門 タニシ

  

【連魚の部】 

年度 氏名 所属団体 サイズ 場所 エサ
1993 関口文彦 竹沼野鯉会 110cm 霞ヶ浦 サツマ

1994

山田英幸 BIG ONE 103cm 北浦
1995 堀川安彦 バットバンズFC 108cm 天ヶ瀬ダム
1996 滝川学 結城黒鯉会 102cm 北浦 マッシュ
1997 高橋冨士夫 濃尾野鯉会 110cm 利根川 マッシュ
1998 11 押田孝明 淡水大魚F.C 120cm 天ヶ瀬ダム マッシュ
1999 6 辻与志一 近江巨鯉会 118cm 天ヶ瀬ダム マッシュ
2000 8 押田孝明 淡水大魚F.C 119cm 天ヶ瀬ダム マッシュ
2001 6 仮屋光明 淡水大魚F.C 119cm 田原川 マッシュ
2002 11 120cm 田原川 マッシュ
2003 7 120cm 宇治川 マッシュ
2004 9 北島宏文 淡水大魚F.C 118cm 天ヶ瀬ダム マッシュ
2005 9 北島宏文 淡水大魚F.C 122cm 天ヶ瀬ダム マッシュ
2006 11 中村憲史 淡水大魚釣友会 116cm 天ヶ瀬ダム マッシュ
2007 9 北島宏文 淡水大魚釣友会 121cm 天ヶ瀬ダム マッシュ
2008 8 中村憲史 淡水大魚釣友会 116cm 天ヶ瀬ダム マッシュ
2009 8 井上瞬 淡水大魚釣友会 118cm 天ヶ瀬ダム マッシュ
2010 6 高橋冨士夫 濃尾野鯉会 114cm 広芝池 マッシュ
2011 7 109cm 広芝池 マッシュ
2012 7 110cm 広芝池 マッシュ
2013 該当者無
2014 11 高橋冨士夫 濃尾野鯉会 100cm 利根川 マッシュ
2015 該当者無
2016 該当者無
2017 11 鳥養考由 川崎鯉路会 104cm 北浦/鹿行 ネリ餌
2018 該当者無
2019 11 鳥養考由 川崎鯉路会 110cm 北浦/札 マッシュ
2020 9 鳥養考由 川崎鯉路会 107cm 北浦/札 マッシュ
2021 10 鳥養考由 川崎鯉路会 102cm 北浦/札 マッシュ
2022 10 鳥養考由 川崎鯉路会 104cm 北浦/札 マッシュ


【草魚の部】

年度 氏名 所属団体 サイズ 場所 エサ
1993 車 富雄 FC跳龍門 117cm 鰐川/ー ネリ餌

1994

6 堀川安彦 バットバンズ 118cm 淀川/ー
1995 4  山田勝巳 濃尾野鯉会 115cm 宝川
1996 5 田中秀之 鯉遊子会 116cm 北浦 スイコミ
1997 10 堀場正治 濃尾野鯉会 119cm 柳原湖
1998 6 堀川安彦 FCBB 120cm 宇治川 
1999 7 福士正彦 野鯉会・中央  120cm 矢作川
2000 5 吉田一史 琵琶湖野鯉会 122cm 平湖 
2001 10 伊藤 勇 探究野鯉会 120cm 北浦 マコモ
2002 9 吉田一史 琵琶湖野鯉会 123cm 平湖 
2003 7 高橋冨士夫 濃尾野鯉会 121cm 市江川 パン
2004 5 安保公生 FFC巨鯉倶楽部 130cm 琵琶湖 ネリ
2005 4 子安新二 野鯉釣心会 120cm 鰐川
2006 7 吉村栄治 濃尾野鯉会 115cm 佐屋川 パン
2007 6 高橋冨士夫 濃尾野鯉会 115cm 広芝池
2008 6 124cm 長良川 パン
2009 3 118cm 長良川 パン
2010 7 123cm 広芝池
2011 6 120cm 広芝池 葦の葉
2012 4 鳥養考由 川崎鯉路会 120cm 北浦/安塚
2013 10 吉田一史 琵琶湖野鯉会 125cm 琵琶湖 葦の葉
2014 6 118cm 琵琶湖 葦の葉
2015 10 123cm 琵琶湖 ダンゴ
2016 9 高橋冨士夫 濃尾野鯉会 112cm 宝川/三叉 ダンゴ
2017 該当者無
2018 4 鳥養考由 川崎鯉路会 112cm 北浦/安塚 ヨシ
2019 6 高橋冨士夫 濃尾野鯉会 123cm 広芝池 葦の葉
2020 6 鳥養考由 川崎鯉路会 117cm 北浦/梶山 葦の葉
2021 6 高橋冨士夫 濃尾野鯉会 124cm 広芝池
2022 6 山岸京太 濃尾野鯉会 119cm 多摩川