琵琶湖大会結果
琵琶湖(秋季)大会
★第21回 日本オープン鯉釣り大会
一般の部
| 順位 | 長さ | 重量 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 104㎝ | 14.8㎏ | 宿女 栄一 |
| 準優勝 | 102㎝ | 14.5㎏ | 川野 敏寛 |
| 3位 | 101㎝ | 16.4㎏ | 谷口 寛 |
| 4位 | 101㎝ | 13.0㎏ | 竹内 宏和 |
| 5位 | 100㎝ | 15.3㎏ | 大谷 清一 |
| 6位 | 100㎝ | 12.0㎏ | 茨木 昌広 |
| 7位 | 99㎝ | 15.2㎏ | 山下 賢二 |
| 8位 | 98㎝ | 12.5㎏ | 辻 真登 |
| 9位 | 97㎝ | 12.5㎏ | 古家 和比功 |
| 10位 | 97㎝ | 12.0㎏ | 薮下 誠士 |
シニアの部
| 順位 | 長さ | 重量 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 95㎝ | 11.2㎏ | 村上 正一郎 |
| 準優勝 | 89㎝ | 9.6㎏ | 片山 勇司 |
| 3位 | 87㎝ | 10.9㎏ | 佐久間 宏 |
レディースの部
| 順位 | 長さ | 重量 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 84㎝ | 8.2㎏ | 山田純江 |
| 準優勝 | 83㎝ | 6.6㎏ | 佐久間ミネ子 |
| 3位 | 82㎝ | 7.5㎏ | 北川 菜美 |
ジュニアの部
| 順位 | 長さ | 重量 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 87㎝ | 9.9㎏ | 竹内 大希 |
琵琶湖賞
| 地区 | 長さ | 重量 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 南湖 | 76㎝ | 6.0㎏ | 伊藤 誠一 |
| 北湖 | 85㎝ | 8.0㎏ | 橋本 和人 |
フィーバー賞
| 長さ | 重量 | 氏名 |
|---|---|---|
| 99㎝ | 15.2㎏ | 山下 賢二 |
| 88㎝ | 9.0㎏ | 堀口 保 |
| 77㎝ | 7.0㎏ | 森近 一 |
もっとも小さかったで賞
| 長さ | 重量 | 氏名 |
|---|---|---|
| 72㎝ | 6.1㎏ | 藤本 邦夫 |
