琵琶湖大会結果
琵琶湖(秋季)大会
★第22回日本オープン鯉釣り大会
一般の部
順位 | 長さ | 重量 | 氏名 | 団体 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 98.0㎝ | 12.2㎏ | 堀川 一浩 | 暁の会 |
準優勝 | 97.0㎝ | 14.7㎏ | 豊田 英幸 | 琵琶湖野鯉会 |
3位 | 94.0㎝ | 14.2㎏ | 森田 幸二 | 西日本野鯉会 |
4位 | 91.0㎝ | 9.1㎏ | 伊藤 誠一 | 琵琶湖野鯉会 |
5位 | 90.0㎝ | 9.7㎏ | 山内 貴司 | 一般 |
6位 | 88.0㎝ | 13.0㎏ | 西村 賢司 | 一般 |
7位 | 88.0㎝ | 9.7㎏ | 池田 喜一 | あま野鯉くらぶ |
8位 | 87.0㎝ | 9.7㎏ | 米井 弘和 | 一般 |
9位 | 87.0㎝ | 9.1㎏ | 吉田 一史 | 琵琶湖野鯉会 |
10位 | 84.0㎝ | 6.1㎏ | 大野 雅敏 | 鯉湖居倶楽部 |
シニアの部
順位 | 長さ | 重量 | 氏名 | 団体 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 101.0㎝ | 13.1㎏ | 泉田 隆徳 | 暁の会 |
準優勝 | 90.0㎝ | 13.1㎏ | 武藤 時彦 | 大鯉クラブ2001 |
3位 | 77.0㎝ | 6.9㎏ | 村上正一郎 | 鯉浪漫 |
レディースの部
順位 | 長さ | 重量 | 氏名 | 団体 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 101.0㎝ | 17.8㎏ | 武藤みち江 | 大鯉クラブ2001 |
準優勝 | 58.0㎝ | 2.3㎏ | 倉田ひろみ | 鯉浪漫 |
ジュニア
該当者無し
特別賞
魚種 | 長さ | 重量 | 氏名 | 団体 |
---|---|---|---|---|
色鯉 | 52.0㎝ | 1.9㎏ | 古家 雅哉 | 一般 |
琵琶湖賞
地区 | 長さ | 重量 | 氏名 | 団体 |
---|---|---|---|---|
南湖 | 84.0㎝ | 6.1㎏ | 大野 雅敏 | 鯉湖居倶楽部 |
北湖 | 88.0㎝ | 9.7㎏ | 池田 喜一 | あま野鯉倶楽部 |