琵琶湖大会結果
琵琶湖(秋季)大会
第24回日本オープン鯉釣り大会
一般の部
順位 | 氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) |
優勝 | 澤井 一記 | 近江巨鯉会 | 104.0 | 12.5 |
準優勝 | 松浪 忠孝 | 京都鯉友会 | 103.0 | 13.5 |
3位 | 広瀬 正明 | 京都鯉友会 | 99.0 | 15.6 |
4位 | 大野 雅敏 | 鯉湖居倶楽部 | 99.0 | 15.5 |
5位 | 若原 里見 | 一般 | 97.0 | 13.0 |
6位 | 米井 和弘 | 一般 | 97.0 | 12.5 |
7位 | 吉田 一史 | 琵琶湖野鯉会 | 96.0 | 14.0 |
8位 | 豊田 英幸 | 琵琶湖野鯉会 | 95.0 | 16.5 |
9位 | 酒井 孝行 | 一般 | 95.0 | 11.7 |
10位 | 中川 一成 | 琵琶湖野鯉会 | 93.0 | 11.0 |
シニアの部
順位 | 氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) |
優勝 | 芥川重二郎 | 一般 | 95.0 | 13.9 |
準優勝 | 片山 湧司 | 鯉浪漫 | 93.0 | 13.2 |
3位 | 積山 光明 | 一般 | 86.0 | 8.6 |
レディースの部
順位 | 氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) |
優勝 | 武藤みち江 | 大鯉クラブ2001 | 94.0 | 11.3 |
準優勝 | 豊田 菜美 | 琵琶湖野鯉会 | 80.0 | 7.3 |
3位 | 花田 絵美 | 一般 | 77.0 | 6.3 |
ジュニアの部
NO | 氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) |
優勝 | 橋本 響 | 鯉浪漫 | 74.0 | 5.5 |
準優勝 | 村上 柼 | 鯉浪漫 | 60.0 | 2.7 |
3位 | 杉本 雅人 | 一般 | 55.0 | 2.2 |
琵琶湖賞
氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | |
琵琶湖賞 | 石川 賢 | 一般 | 68.0 | 4.7 |
藤居 孝次 | 西日本野鯉会 | 85.0 | 9.0 | |
青木 誠治 | 一般 | 58.0 | 3.0 |
特別大物賞
氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | |
色鯉 | 古家 靖士 | 一般 | 60.0 | 3.0 |
色鯉 | 古家和比功 | 一般 | 56.0 | 2.4 |
実行委員長賞
氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | |
杉本 薫 | AFC | 52.0 | 2.3 |