琵琶湖大会結果
琵琶湖(秋季)大会
★第25回日本オープン鯉釣り大会
一般の部
氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | |
優勝 | 津崎 信好 | 濃尾野鯉会 | 100.0 | 18.0 |
2位 | 澤井 一記 | 近江巨鯉会 | 99.0 | 17.0 |
3位 | 大野 雅敏 | 鯉湖居倶楽部 | 97.0 | 14.2 |
4位 | 津田 誠 | 西日本野鯉会 | 96.0 | 18.0 |
5位 | 平石 秀行 | 京都鯉友会 | 95.0 | 12.0 |
6位 | 横尾 健一 | 京都鯉友会 | 94.0 | 9.5 |
7位 | 古家 和比功 | 93.0 | 13.3 | |
8位 | 酒井 孝行 | 89.0 | 9.5 | |
9位 | 山端 浩史 | 西日本野鯉会 | 88.0 | 13.2 |
10位 | 石川 賢 | 88.0 | 8.6 |
シニアの部
氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | |
優勝 | 芥川 重二郎 | 97.0 | 13.1 | |
2位 | 武藤 時彦 | 大鯉クラブ2001 | 81.0 | 7.8 |
3位 | 村上 正一郎 | 鯉浪漫 | 81.0 | 6.4 |
レディースの部
氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | |
優勝 | 小川 千里 | 94.0 | 14.8 | |
2位 | 武藤 みち江 | 大鯉クラブ2001 | 93.0 | 12.9 |
ジュニアの部
氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | |
優勝 | 津崎 拓真 | 濃尾野鯉会 | 98.0 | 17.5 |
2位 | 津崎 政人 | 濃尾野鯉会 | 89.0 | 8.0 |
3位 | 杉本 剛志 | 78.0 | 7.9 |