琵琶湖大会結果
琵琶湖(春季)大会
★2014 Carping Cup In BIWAKO
一般の部
氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | |
優勝 | 津江末広 | 鯉浪漫 | 110.0 | 20.0 |
2位 | 辻 真澄 | - | 102.0 | 18.0 |
3位 | 宿女栄一 | 暁の会 | 102.0 | 16.8 |
4位 | 宮本 茂 | 鯉浪漫 | 101.0 | 17.2 |
5位 | 高田泰充 | 夢野鯉倶楽部 | 99.0 | 15.4 |
6位 | 大野雅敏 | 鯉湖居倶楽部 | 99.0 | 13.9 |
7位 | 茨城昌広 | 鯉浪漫 | 99.0 | 13.7 |
8位 | 谷口 寛 | - | 99.0 | 13.5 |
9位 | 伊木仲之 | 鯉浪漫 | 98.0 | 14.0 |
10位 | 下川博一 | 京都鯉友会 | 96.0 | 12.8 |
シニアの部
氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | |
優勝 | 武藤時彦 | 大鯉クラブ2001 | 102.0 | 15.2 |
2位 | 谷口 治 | 鯉浪漫 | 93.0 | 11.3 |
3位 | 村上正一郎 | 鯉浪漫 | 92.0 | 12.3 |
ジュニアの部
氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | |
優勝 | 岡田翔多 | 暁の会 | 86.0 | 6.8 |
レディースの部
氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | |
優勝 | 武藤みち江 | 大鯉クラブ2001 | 108.0 | 14.9 |
2位 | 花田絵美 | - | 91.0 | 10.8 |
3位 | 北川菜美 | 琵琶湖野鯉会 | 84.0 | 7.8 |