琵琶湖大会結果
琵琶湖(春季)大会
★2015 Carping Cup In BIWAKO
一般の部
順位 | 氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) |
優勝 | 大野雅敏 | 鯉湖居倶楽部 | 106 | 15.8 |
準優勝 | 茨木昌広 | 鯉浪漫 | 103 | 17.5 |
3位 | 吉田一史 | 琵琶湖野鯉会 | 103 | 13.0 |
4位 | 谷口 寛 | 102 | 18.0 | |
5位 | 平石秀行 | 京都鯉友会 | 99 | 13.4 |
6位 | 木全泰之 | 濃尾野鯉会 | 99 | 11.9 |
7位 | 戸谷正秋 | 97 | 13.8 | |
8位 | 島田健治 | 西日本野鯉会 | 96 | 11.0 |
9位 | 吉田寿男 | 京都鯉友会 | 95 | 14.0 |
10位 | 佐竹真理子 | 近江巨鯉会 | 94 | 11.5 |
シニアの部
順位 | 氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) |
優勝 | 芥川重二郎 | 98 | 9.2 | |
準優勝 | 村上正一郎 | 鯉浪漫 | 96 | 11.5 |
3位 | 谷口 治 | 鯉浪漫 | 80 | 6.1 |
レディースの部
順位 | 氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) |
優勝 | 倉田ひろみ | 鯉浪漫 | 90 | 6.0 |
準優勝 | 北川菜美 | 琵琶湖野鯉会 | 77 | 6.0 |
3位 | 花田絵美 | 67 | 4.3 |
ジュニアの部
順位 | 氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) |
優勝 | 橋本 響 | 鯉浪漫 | 72 | 4.7 |
その他各賞
特別賞 | 古家雅哉 | 74cm | 色鯉 |
琵琶湖賞 | 大崎尚二 | 78cm | 荘加賢治 | 67cm |