琵琶湖大会結果
琵琶湖(春季)大会
★2012 Carping Cup In BIWAKO
一般の部
順位 | 長さ | 重量 | 氏名 | 団体 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 103㎝ | 19.7㎏ | 谷口 寛 | 一般 |
準優勝 | 102㎝ | 16.1㎏ | 大野 雅敏 | 鯉湖居倶楽部 |
3位 | 101㎝ | 17.8㎏ | 古家和比功 | 一般 |
4位 | 99.0㎝ | 13.9㎏ | 宿女 栄一 | 暁の会 |
5位 | 99.0㎝ | 12.6㎏ | 古家 雅哉 | 一般 |
6位 | 97.0㎝ | 16.9㎏ | 若原 里見 | 鯉道楽 |
7位 | 97.0㎝ | 9.6㎏ | 伊藤 誠一 | 琵琶湖野鯉会 |
8位 | 96.0㎝ | 14.8㎏ | 岡田 隆男 | 琵琶湖野鯉会 |
9位 | 96.0㎝ | 12.5㎏ | 吉田 一史 | 琵琶湖野鯉会 |
10位 | 96.0㎝ | 11.0㎏ | 西川喜久男 | 西日本野鯉会 |
シニアの部
順位 | 長さ | 重量 | 氏名 | 団体 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 97.0㎝ | 11.9㎏ | 片山 湧司 | 鯉浪漫 |
準優勝 | 93.0㎝ | 15.6㎏ | 武藤 時彦 | 一般 |
3位 | 82.0㎝ | 7.9㎏ | 村上正一郎 | 鯉浪漫 |
レディースの部
順位 | 長さ | 重量 | 氏名 | 団体 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 102.0㎝ | 19.8㎏ | 武藤みち江 | 一般 |
準優勝 | 88.0㎝ | 10.3㎏ | 北川 菜美 | 琵琶湖野鯉会 |
3位 | 79.0㎝ | 5.3㎏ | 佐久間ミネ子 | 関東夫婦鯉 |
ジュニアの部
順位 | 長さ | 重量 | 氏名 | 団体 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 69㎝ | 4.7㎏ | 津田 凌雅 | 鯉太郎 |
特別大物賞
魚種 | 長さ | 重量 | 氏名 | 団体 |
---|---|---|---|---|
ナマズ | 113㎝ | 11.2㎏ | 山内 貴司 | 一般 |
琵琶湖賞
地区 | 長さ | 重量 | 氏名 | 団体 |
---|---|---|---|---|
南湖 | 89.0㎝ | 9.0㎏ | 安部 道春 | 一般 |
北湖 | 77.0㎝ | 4.9㎏ | 平 能直 | 一般 |