琵琶湖大会結果
全鯉協(西)合同釣行会
★2011年合同釣行会(2011.5/1~6/30)
加盟倶楽部による合同釣行会が開催されました。
2011年5月1日~6月30日の期間においての釣果を競う大会となっています。
団体成績
団体名 | 60cm | 70cm | 80cm | 90cm | 100cm | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
FFC巨鯉倶楽部 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 |
近江巨鯉会 | 16 | 16 | 26 | 11 | 2 | 62 |
京都鯉友会 | 3 | 18 | 16 | 2 | 1 | 40 |
鯉道楽 | 18 | 32 | 31 | 11 | 2 | 94 |
長良野鯉倶楽部 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
濃尾野鯉会 | 24 | 49 | 17 | 2 | 0 | 92 |
琵琶湖野鯉会 | 0 | 4 | 22 | 8 | 2 | 36 |
西日本野鯉会 | 25 | 10 | 5 | 2 | 1 | 43 |
鯉の部(団体)
順位 | 倶楽部名 | 釣数 |
---|---|---|
1位 | 鯉道楽 | 94 |
2位 | 濃尾野鯉会 | 92 |
3位 | 近江巨鯉会 | 62 |
鯉の部(個人)
順位 | 長さ | 重量 | 氏名 | 団体 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 104.5㎝ | 18.0㎏ | 小川 吉勝 | 鯉道楽 |
準優勝 | 102㎝ | 16.0kg | 吉田 寿男 | 京都鯉友会 |
3位 | 101㎝ | 14.0㎏ | 小川 千里 | 鯉道楽 |
4位 | 100㎝ | 17.0㎏ | 安保 公生 | FFC巨鯉倶楽部 |
5位 | 100㎝ | 16.0㎏ | 吉田 一史 | 琵琶湖野鯉会 |
6位 | 100㎝ | 14.0㎏ | 中川 一成 | 琵琶湖野鯉会 |
7位 | 100㎝ | 13.0kg | 島田 健治 | 西日本野鯉会 |
8位 | 100cm | 12.0kg | 建口 均 | 近江巨鯉会 |
9位 | 99cm | 16.8kg | 森田 幸二 | 西日本野鯉会 |
10位 | 99cm | 池田 喜一 | 長良野鯉倶楽部 |
メーターオーバー賞(鯉)
氏名 | 長さ | 団体名 |
---|---|---|
小川 吉勝 | 104.5cm | 鯉道楽 |
吉田 寿男 | 102cm | 京都鯉友会 |
小川 千里 | 101cm | 鯉道楽 |
安保 公生 | 100cm | FFC巨鯉倶楽部 |
吉田 一史 | 100cm | 琵琶湖野鯉会 |
中川 一成 | 100cm | 琵琶湖野鯉会 |
島田 健治 | 100cm | 西日本野鯉会 |
建口 均 | 100cm | 近江巨鯉会 |
フィーバー賞
氏名 | 長さ | 団体名 |
---|---|---|
森田 幸二 | 99cm | 西日本野鯉会 |
池田 喜一 | 99cm | 長良野鯉倶楽部 |
大物賞
氏名 | 魚種 | 長さ | 重量 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
高橋冨士夫 | 草魚 | 120cm | 25.5kg | 濃尾野鯉会 |