琵琶湖大会結果
琵琶湖(春季)大会
★2004 Carping Cup In BIWAKO(2004.5/21~23)
一般の部
| 氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | 区分 | |
| 優勝 | 田附 治 | 西日本野鯉会 | 100.0 | 17.0 | 一般 |
| 2位 | 宮本 茂 | 鯉浪漫 | 97.0 | 12.0 | 一般 |
| 3位 | 米井 弘和 | サムライ | 96.0 | 14.0 | 一般 |
| 4位 | 中川 義明 | BCC | 96.0 | 10.5 | 一般 |
| 5位 | 古屋 和比巧 | ― | 91.0 | 10.0 | 一般 |
| 6位 | 本田 廉 | ― | 90.0 | 12.0 | ジュニア1位 |
| 7位 | 積山 光明 | ― | 88.0 | 11.0 | 一般 |
| 8位 | 古家 康士 | ― | 88.0 | 10.0 | 一般 |
| 9位 | 若林 直史 | 江州釣友会 | 88.0 | 9.0 | ジュニア2位 |
| 10位 | 春田 憲治 | 長良野鯉倶楽部 | 87.0 | 11.0 | 一般 |
レディスの部
| 優勝 | 武藤 みち江 | 大鯉クラブ2001 | 80.0 | 9.5 |
| 2位 | 若林 真琴 | 江州釣友会 | 80.0 | 7.5 |
| 3位 | 市川 和美 | ― | 80.0 | 7.0 |
ジュニアの部
| 優勝 | 本田 廉 | ― | 90.0 | 12.0 |
| 2位 | 若林 直史 | 江州釣友会 | 88.0 | 9.0 |
| 3位 | 上田 拓也 | 江州釣友会 | 84.0 | 9.5 |
特別大物賞
| ナマズ | 西 幸利 | ― | 102.0 | 10.0 |
