琵琶湖大会結果
琵琶湖(春季)大会
★2001 Carping Cup In BIWAKO(2001.5/25~27)
一般の部
氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | 区分 | |
優勝 | 鈴木 隆将 | 鯉太郎 | 104.0 | 13.3 | 一般 |
2位 | 岩本 大介 | 大和川鯉釣りクラブ | 102.0 | 12.9 | 一般 |
3位 | 中村 憲史 | 淡水大魚FC | 101.0 | 19.1 | 一般 |
4位 | 広瀬 正明 | 京都鯉友会 | 99.0 | 14.0 | 一般 |
5位 | 川島 政幸 | ― | 99.0 | 13.9 | 一般 |
6位 | 小川 吉勝 | 鯉道楽 | 99.0 | 13.2 | 一般 |
7位 | 吉村 栄治 | TEAM飛鯉 | 98.0 | 12.5 | 一般 |
8位 | 羽田野 慎生 | 濃尾野鯉会 | 97.0 | 14.4 | 一般 |
9位 | 片山 寿廣 | 京都鯉友会 | 94.0 | 11.5 | 一般 |
10位 | 竹田 乃夫男 | 鯉恋者 | 93.0 | 11.2 | 一般 |
レディスの部
優勝 | 西 美佑紀 | ― | 86.0 | 8.6 |
2位 | 三谷 真弓 | ― | 84.0 | 9.5 |
3位 | 武藤 みち江 | ― | 83.0 | 8.7 |
ジュニアの部
優勝 | 上田 拓也 | ― | 86.0 | 7.6 |
2位 | 堀池 翔太 | ― | 86.0 | 7.3 |
3位 | 山本 英生 | ― | 85.0 | 7.5 |