琵琶湖大会結果
琵琶湖(秋季)大会
★第7回日本オープン鯉釣り大会(1998.10)
一般の部
氏 名 | 所属団体 | 全長(cm) | 重量(kg) | 区分 | |
優勝 | 大野 雅敏 | 鯉湖居倶楽部 | 103.0 | 18.4 | 一般 |
2位 | 津田 安生 | 京滋大鯉会 | 95.0 | 11.7 | 一般 |
3位 | 重元 豊 | 京滋大鯉会 | 90.0 | 11.1 | 一般 |
4位 | 稲森 勇 | 京滋大鯉会 | 89.0 | 9.1 | 一般 |
5位 | 岩本 大介 | 大和川鯉釣りクラブ | 87.0 | 12.9 | 一般 |
6位 | 田中 利一 | リバーサイドクラブ | 86.0 | 11.3 | 一般 |
7位 | 水野 国彦 | TEAM江州 | 85.0 | 9.0 | 一般 |
8位 | 古家 靖士 | 萬屋仕掛人 | 85.0 | 8.3 | 一般 |
9位 | 西山 静雄 | 近江巨鯉会 | 84.0 | 9.0 | 一般 |
10位 | 勇 孝広 | 接待釣倶楽部 | 84.0 | 8.5 | 一般 |
レディスの部
優勝 | 小川 千里 | ー | 97.0 | 11.3 |
2位 | 津曲 博子 | BCC大鯉会 | 77.0 | 6.4 |
ジュニアの部
優勝 | 小島 貴康 | ー | 67.0 | 3.7 |
特別大物賞
緋鯉 | 田中 義信 | ー | 59.0 | 2.8 |
琵琶湖賞
川端 広司 | ー | 82.0 | 6.2 |
大会実行委員長賞
小川 吉勝 | 鯉道楽 | 55.0 | 1.9 |